| 1 x de R$257,62 sem juros | Total R$257,62 | |
| 2 x de R$128,81 sem juros | Total R$257,62 | |
| 3 x de R$85,87 sem juros | Total R$257,62 | |
| 4 x de R$72,67 | Total R$290,70 | |
| 5 x de R$58,70 | Total R$293,51 | |
| 6 x de R$49,17 | Total R$295,03 | |
| 7 x de R$42,22 | Total R$295,59 | |
| 8 x de R$37,29 | Total R$298,38 | |
| 9 x de R$33,35 | Total R$300,23 | |
| 10 x de R$30,13 | Total R$301,31 | |
| 11 x de R$27,63 | Total R$304,02 | |
| 12 x de R$25,41 | Total R$305,00 |
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 170–175 | 92–96 | 76–80 | 92–96 |
| M | 175–180 | 96–100 | 80–84 | 96–100 |
| G | 180–185 | 100–105 | 84–89 | 100–105 |
| GG | 180–185 | 105–110 | 89–94 | 105–110 |
Terno Contrast Mode
O Terno Contrast Mode foi desenvolvido para o homem moderno que busca elegância e sofisticação em qualquer ocasião formal. Com um corte de ajuste regular e design de bloco de cores contrastantes, este conjunto une estilo clássico e contemporâneo em uma peça versátil e de destaque.
A jaqueta apresenta gola de xale, fechamento por botões frontais e bolsos funcionais, transmitindo refinamento e praticidade. Já a calça de modelagem reta oferece conforto e caimento impecável, ideal para eventos de negócios, casamentos ou ocasiões sociais.
Confeccionado em tecido de baixa elasticidade, composto por 98% poliéster e 2% elastano, o conjunto garante boa estrutura e conforto térmico para as estações de primavera e outono.
Detalhes do produto:
Tipo de manga: Manga regular
Tipo de bottom: Calça longa
Tipo de top: Terno
Caimento: Ajuste regular
Estilo: Negócios / Formais
Estampa: Bloco de cores
Detalhes: Botões, bolsos e zíper
Decote: Gola de xale
Forro: Parte superior com forro / parte inferior sem forro
Cor: Cinza
Elasticidade do tecido: Baixa
Material (calça e terno): 98% Poliéster, 2% Elastano
Temperatura indicada: Final de outono (10–17 °C)
Instruções de manutenção: Lavar à mão, não lavar a seco
Translúcido: Não
SKU: sm25040306431065850